日経225オプションSQ値一覧

日経225オプションSQ値一覧

1995年1月から2022年4月1ヶ月ごとSQからSQ値ベースでの日経225オプションの変動幅変動率をまとめてみました。

27年間データ数327回分(27年×12月+4ヶ月)です

SQ日翌日エントリーでSQ日決済なら、

ATMから2000円以上かつ20%以上」と「ATMから3000円以下かつ30%以下

確率は、2÷327=0.61%

でした。

かと言って、遠いところのコールとプット売れば勝てるじゃん、

ということではありません!

一撃の負けがでかいので、ヘッジは確実にしなければなりません。

SQ値ベースの変動幅と変動率、最大値と最小値の表
変動幅 変動率
最大値 2,804.58 22.61%
最小値 -6,691.82 -35.00%
フィルター条件「変動幅 2000円以上 上昇」の表
限月 SQ値 変動幅 変動率
1996年4月 ¥21,704.08 2,022.80 10.28%
1997年5月 ¥20,276.83 2,804.58 16.05%
1998年2月 ¥17,224.88 2,396.11 16.16%
2002年3月 ¥11,778.71 2,172.36 22.61%
2014年11月 ¥17,549.60 2,253.23 14.73%
2020年4月 ¥19,577.48 2,524.59 14.80%

27年間2000円以上上昇したのは6回でした。

フィルター条件「変動幅 2000円以下 下落」の表
限月 SQ値 変動幅 変動率
1997年1月 ¥17,854.56 -2,525.76 -12.39%
1997年11月 ¥15,101.30 -2,602.50 -14.70%
2000年5月 ¥17,315.72 -2,989.88 -14.72%
2001年9月 ¥9,543.64 -2,121.32 -18.19%
2006年6月 ¥14,454.89 -2,126.04 -12.82%
2008年10月 ¥7,992.60 -4,302.95 -35.00%
2015年9月 ¥18,119.49 -2,420.87 -11.79%
2016年2月 ¥15,156.81 -2,263.20 -12.99%
2018年2月 ¥21,190.11 -2,533.08 -10.68%
2020年3月 ¥17,052.89 -6,691.82 -28.18%
2021年5月 ¥27,748.22 -2,161.51 -7.23%
2022年3月 ¥25,457.94 -2,377.66 -8.54%

27年間2000円以下に下落したのは12回でした。

うち、3000円以下に下落したのは2回でした。

日経225オプションSQ値一覧(1995年1月〜2022年4月)前月との変動幅と変動率の表
限月 SQ値 変動幅 変動率
1995年1月 ¥19,469.23
1995年2月 ¥18,115.46 -1,353.77 -6.95%
1995年3月 ¥16,641.82 -1,473.64 -8.13%
1995年4月 ¥16,377.88 -263.94 -1.59%
1995年5月 ¥16,588.66 210.78 1.29%
1995年6月 ¥15,033.46 -1,555.20 -9.38%
1995年7月 ¥16,713.63 1,680.17 11.18%
1995年8月 ¥16,962.80 249.17 1.49%
1995年9月 ¥18,469.27 1,506.47 8.88%
1995年10月 ¥17,843.46 -625.81 -3.39%
1995年11月 ¥17,883.02 39.56 0.22%
1995年12月 ¥19,468.51 1,585.49 8.87%
1996年1月 ¥20,527.81 1,059.30 5.44%
1996年2月 ¥21,157.07 629.26 3.07%
1996年3月 ¥19,681.28 -1,475.79 -6.98%
1996年4月 ¥21,704.08 2,022.80 10.28%
1996年5月 ¥21,393.39 -310.69 -1.43%
1996年6月 ¥22,264.37 870.98 4.07%
1996年7月 ¥21,461.41 -802.96 -3.61%
1996年8月 ¥20,715.03 -746.38 -3.48%
1996年9月 ¥20,544.31 -170.72 -0.82%
1996年10月 ¥20,971.05 426.74 2.08%
1996年11月 ¥20,775.00 -196.05 -0.93%
1996年12月 ¥20,380.32 -394.68 -1.90%
1997年1月 ¥17,854.56 -2,525.76 -12.39%
1997年2月 ¥18,774.71 920.15 5.15%
1997年3月 ¥17,408.46 -1,366.25 -7.28%
1997年4月 ¥17,472.25 63.79 0.37%
1997年5月 ¥20,276.83 2,804.58 16.05%
1997年6月 ¥20,838.88 562.05 2.77%
1997年7月 ¥19,819.88 -1,019.00 -4.89%
1997年8月 ¥19,277.63 -542.25 -2.74%
1997年9月 ¥18,151.72 -1,125.91 -5.84%
1997年10月 ¥17,703.80 -447.92 -2.47%
1997年11月 ¥15,101.30 -2,602.50 -14.70%
1997年12月 ¥16,234.27 1,132.97 7.50%
1998年1月 ¥14,828.77 -1,405.50 -8.66%
1998年2月 ¥17,224.88 2,396.11 16.16%
1998年3月 ¥16,445.15 -779.73 -4.53%
1998年4月 ¥16,514.59 69.44 0.42%
1998年5月 ¥14,988.03 -1,526.56 -9.24%
1998年6月 ¥14,980.52 -7.51 -0.05%
1998年7月 ¥16,557.94 1,577.42 10.53%
1998年8月 ¥15,231.72 -1,326.22 -8.01%
1998年9月 ¥14,307.19 -924.53 -6.07%
1998年10月 ¥12,668.52 -1,638.67 -11.45%
1998年11月 ¥14,161.21 1,492.69 11.78%
1998年12月 ¥14,482.24 321.03 2.27%
1999年1月 ¥13,481.55 -1,000.69 -6.91%
1999年2月 ¥13,888.43 406.88 3.02%
1999年3月 ¥15,768.70 1,880.27 13.54%
1999年4月 ¥17,453.27 1,684.57 10.68%
1999年5月 ¥16,949.36 -503.91 -2.89%
1999年6月 ¥16,993.11 43.75 0.26%
1999年7月 ¥17,957.83 964.72 5.68%
1999年8月 ¥17,378.76 -579.07 -3.22%
1999年9月 ¥17,517.17 138.41 0.80%
1999年10月 ¥18,234.80 717.63 4.10%
1999年11月 ¥18,275.25 40.45 0.22%
1999年12月 ¥18,359.04 83.79 0.46%
2000年1月 ¥18,967.48 608.44 3.31%
2000年2月 ¥19,757.27 789.79 4.16%
2000年3月 ¥20,129.21 371.94 1.88%
2000年4月 ¥20,305.60 176.39 0.88%
2000年5月 ¥17,315.72 -2,989.88 -14.72%
2000年6月 ¥16,674.77 -640.95 -3.70%
2000年7月 ¥16,987.65 312.88 1.88%
2000年8月 ¥15,768.12 -1,219.53 -7.18%
2000年9月 ¥16,364.93 596.81 3.78%
2000年10月 ¥15,179.18 -1,185.75 -7.25%
2000年11月 ¥14,868.13 -311.05 -2.05%
2000年12月 ¥14,618.22 -249.91 -1.68%
2001年1月 ¥13,245.53 -1,372.69 -9.39%
2001年2月 ¥13,213.10 -32.43 -0.24%
2001年3月 ¥12,469.71 -743.39 -5.63%
2001年4月 ¥13,516.30 1,046.59 8.39%
2001年5月 ¥14,065.11 548.81 4.06%
2001年6月 ¥13,435.21 -629.90 -4.48%
2001年7月 ¥12,389.57 -1,045.64 -7.78%
2001年8月 ¥11,664.96 -724.61 -5.85%
2001年9月 ¥9,543.64 -2,121.32 -18.19%
2001年10月 ¥10,704.17 1,160.53 12.16%
2001年11月 ¥10,389.00 -315.17 -2.94%
2001年12月 ¥10,537.64 148.64 1.43%
2002年1月 ¥10,565.40 27.76 0.26%
2002年2月 ¥9,606.35 -959.05 -9.08%
2002年3月 ¥11,778.71 2,172.36 22.61%
2002年4月 ¥11,012.95 -765.76 -6.50%
2002年5月 ¥11,559.89 546.94 4.97%
2002年6月 ¥11,157.48 -402.41 -3.48%
2002年7月 ¥10,681.94 -475.54 -4.26%
2002年8月 ¥9,843.44 -838.50 -7.85%
2002年9月 ¥9,225.41 -618.03 -6.28%
2002年10月 ¥8,528.91 -696.50 -7.55%
2002年11月 ¥8,776.91 248.00 2.91%
2002年12月 ¥8,678.41 -98.50 -1.12%
2003年1月 ¥8,581.18 -97.23 -1.12%
2003年2月 ¥8,645.24 64.06 0.75%
2003年3月 ¥7,947.44 -697.80 -8.07%
2003年4月 ¥7,961.98 14.54 0.18%
2003年5月 ¥8,111.37 149.39 1.88%
2003年6月 ¥8,928.56 817.19 10.07%
2003年7月 ¥9,786.72 858.16 9.61%
2003年8月 ¥9,251.99 -534.73 -5.46%
2003年9月 ¥10,726.14 1,474.15 15.93%
2003年10月 ¥10,591.95 -134.19 -1.25%
2003年11月 ¥10,306.43 -285.52 -2.70%
2003年12月 ¥10,145.91 -160.52 -1.56%
2004年1月 ¥10,978.78 832.87 8.21%
2004年2月 ¥10,394.25 -584.53 -5.32%
2004年3月 ¥11,104.73 710.48 6.84%
2004年4月 ¥12,031.64 926.91 8.35%
2004年5月 ¥10,835.84 -1,195.80 -9.94%
2004年6月 ¥11,594.72 758.88 7.00%
2004年7月 ¥11,231.95 -362.77 -3.13%
2004年8月 ¥10,856.58 -375.37 -3.34%
2004年9月 ¥11,067.33 210.75 1.94%
2004年10月 ¥11,311.65 244.32 2.21%
2004年11月 ¥10,824.37 -487.28 -4.31%
2004年12月 ¥10,728.46 -95.91 -0.89%
2005年1月 ¥11,341.17 612.71 5.71%
2005年2月 ¥11,413.17 72.00 0.63%
2005年3月 ¥11,841.42 428.25 3.75%
2005年4月 ¥11,871.54 30.12 0.25%
2005年5月 ¥11,038.15 -833.39 -7.02%
2005年6月 ¥11,139.32 101.17 0.92%
2005年7月 ¥11,590.37 451.05 4.05%
2005年8月 ¥12,273.06 682.69 5.89%
2005年9月 ¥12,610.03 336.97 2.75%
2005年10月 ¥13,642.55 1,032.52 8.19%
2005年11月 ¥14,200.59 558.04 4.09%
2005年12月 ¥15,046.09 845.50 5.95%
2006年1月 ¥16,535.94 1,489.85 9.90%
2006年2月 ¥16,525.90 -10.04 -0.06%
2006年3月 ¥16,001.84 -524.06 -3.17%
2006年4月 ¥17,389.30 1,387.46 8.67%
2006年5月 ¥16,580.93 -808.37 -4.65%
2006年6月 ¥14,454.89 -2,126.04 -12.82%
2006年7月 ¥14,859.65 404.76 2.80%
2006年8月 ¥15,661.18 801.53 5.39%
2006年9月 ¥15,847.09 185.91 1.19%
2006年10月 ¥16,484.59 637.50 4.02%
2006年11月 ¥16,096.56 -388.03 -2.35%
2006年12月 ¥16,291.56 195.00 1.21%
2007年1月 ¥16,888.86 597.30 3.67%
2007年2月 ¥17,311.04 422.18 2.50%
2007年3月 ¥17,290.65 -20.39 -0.12%
2007年4月 ¥17,658.72 368.07 2.13%
2007年5月 ¥17,611.74 -46.98 -0.27%
2007年6月 ¥17,912.59 300.85 1.71%
2007年7月 ¥18,177.38 264.79 1.48%
2007年8月 ¥16,669.27 -1,508.11 -8.30%
2007年9月 ¥15,890.95 -778.32 -4.67%
2007年10月 ¥17,450.33 1,559.38 9.81%
2007年11月 ¥15,684.40 -1,765.93 -10.12%
2007年12月 ¥15,513.61 -170.79 -1.09%
2008年1月 ¥14,355.05 -1,158.56 -7.47%
2008年2月 ¥13,089.98 -1,265.07 -8.81%
2008年3月 ¥12,518.65 -571.33 -4.36%
2008年4月 ¥13,129.58 610.93 4.88%
2008年5月 ¥13,974.08 844.50 6.43%
2008年6月 ¥14,053.03 78.95 0.56%
2008年7月 ¥13,155.01 -898.02 -6.39%
2008年8月 ¥13,032.60 -122.41 -0.93%
2008年9月 ¥12,295.55 -737.05 -5.66%
2008年10月 ¥7,992.60 -4,302.95 -35.00%
2008年11月 ¥8,628.17 635.57 7.95%
2008年12月 ¥8,427.29 -200.88 -2.33%
2009年1月 ¥8,961.49 534.20 6.34%
2009年2月 ¥7,811.93 -1,149.56 -12.83%
2009年3月 ¥7,491.33 -320.60 -4.10%
2009年4月 ¥9,140.27 1,648.94 22.01%
2009年5月 ¥9,389.55 249.28 2.73%
2009年6月 ¥10,147.65 758.10 8.07%
2009年7月 ¥9,386.69 -760.96 -7.50%
2009年8月 ¥10,609.42 1,222.73 13.03%
2009年9月 ¥10,541.92 -67.50 -0.64%
2009年10月 ¥9,913.18 -628.74 -5.96%
2009年11月 ¥9,746.49 -166.69 -1.68%
2009年12月 ¥9,982.59 236.10 2.42%
2010年1月 ¥10,798.75 816.16 8.18%
2010年2月 ¥10,099.59 -699.16 -6.47%
2010年3月 ¥10,808.73 709.14 7.02%
2010年4月 ¥11,146.95 338.22 3.13%
2010年5月 ¥10,435.41 -711.54 -6.38%
2010年6月 ¥9,747.59 -687.82 -6.59%
2010年7月 ¥9,636.23 -111.36 -1.14%
2010年8月 ¥9,188.79 -447.44 -4.64%
2010年9月 ¥9,150.32 -38.47 -0.42%
2010年10月 ¥9,692.73 542.41 5.93%
2010年11月 ¥9,813.10 120.37 1.24%
2010年12月 ¥10,420.74 607.64 6.19%
2011年1月 ¥10,470.13 49.39 0.47%
2011年2月 ¥10,561.41 91.28 0.87%
2011年3月 ¥10,286.48 -274.93 -2.60%
2011年4月 ¥9,612.51 -673.97 -6.55%
2011年5月 ¥9,758.38 145.87 1.52%
2011年6月 ¥9,553.69 -204.69 -2.10%
2011年7月 ¥10,225.82 672.13 7.04%
2011年8月 ¥9,054.49 -1,171.33 -11.45%
2011年9月 ¥8,732.49 -322.00 -3.56%
2011年10月 ¥8,799.42 66.93 0.77%
2011年11月 ¥8,542.82 -256.60 -2.92%
2011年12月 ¥8,478.46 -64.36 -0.75%
2012年1月 ¥8,470.71 -7.75 -0.09%
2012年2月 ¥9,011.16 540.45 6.38%
2012年3月 ¥9,946.46 935.30 10.38%
2012年4月 ¥9,638.83 -307.63 -3.09%
2012年5月 ¥9,019.35 -619.48 -6.43%
2012年6月 ¥8,613.40 -405.95 -4.50%
2012年7月 ¥8,678.36 64.96 0.75%
2012年8月 ¥8,914.81 236.45 2.72%
2012年9月 ¥9,076.79 161.98 1.82%
2012年10月 ¥8,517.75 -559.04 -6.16%
2012年11月 ¥8,745.24 227.49 2.67%
2012年12月 ¥9,720.36 975.12 11.15%
2013年1月 ¥10,771.98 1,051.62 10.82%
2013年2月 ¥11,151.92 379.94 3.53%
2013年3月 ¥12,072.98 921.06 8.26%
2013年4月 ¥13,608.19 1,535.21 12.72%
2013年5月 ¥14,601.95 993.76 7.30%
2013年6月 ¥12,668.04 -1,933.91 -13.24%
2013年7月 ¥14,410.75 1,742.71 13.76%
2013年8月 ¥13,640.03 -770.72 -5.35%
2013年9月 ¥14,323.29 683.26 5.01%
2013年10月 ¥14,349.65 26.36 0.18%
2013年11月 ¥14,013.07 -336.58 -2.35%
2013年12月 ¥15,303.19 1,290.12 9.21%
2014年1月 ¥15,784.81 481.62 3.15%
2014年2月 ¥14,536.09 -1,248.72 -7.91%
2014年3月 ¥14,429.87 -106.22 -0.73%
2014年4月 ¥13,892.77 -537.10 -3.72%
2014年5月 ¥14,104.82 212.05 1.53%
2014年6月 ¥14,807.72 702.90 4.98%
2014年7月 ¥15,084.06 276.34 1.87%
2014年8月 ¥15,036.83 -47.23 -0.31%
2014年9月 ¥15,915.98 879.15 5.85%
2014年10月 ¥15,296.37 -619.61 -3.89%
2014年11月 ¥17,549.60 2,253.23 14.73%
2014年12月 ¥17,281.64 -267.96 -1.53%
2015年1月 ¥17,341.88 60.24 0.35%
2015年2月 ¥17,886.04 544.16 3.14%
2015年3月 ¥19,225.43 1,339.39 7.49%
2015年4月 ¥20,008.47 783.04 4.07%
2015年5月 ¥19,270.79 -737.68 -3.69%
2015年6月 ¥20,473.83 1,203.04 6.24%
2015年7月 ¥19,849.15 -624.68 -3.05%
2015年8月 ¥20,540.36 691.21 3.48%
2015年9月 ¥18,119.49 -2,420.87 -11.79%
2015年10月 ¥18,137.50 18.01 0.10%
2015年11月 ¥19,496.87 1,359.37 7.49%
2015年12月 ¥18,943.54 -553.33 -2.84%
2016年1月 ¥17,420.01 -1,523.53 -8.04%
2016年2月 ¥15,156.81 -2,263.20 -12.99%
2016年3月 ¥16,586.95 1,430.14 9.44%
2016年4月 ¥15,507.59 -1,079.36 -6.51%
2016年5月 ¥16,845.67 1,338.08 8.63%
2016年6月 ¥16,639.11 -206.56 -1.23%
2016年7月 ¥15,331.34 -1,307.77 -7.86%
2016年8月 ¥16,926.60 1,595.26 10.41%
2016年9月 ¥17,011.77 85.17 0.50%
2016年10月 ¥16,741.77 -270.00 -1.59%
2016年11月 ¥17,596.78 855.01 5.11%
2016年12月 ¥18,867.45 1,270.67 7.22%
2017年1月 ¥19,182.28 314.83 1.67%
2017年2月 ¥19,276.09 93.81 0.49%
2017年3月 ¥19,434.30 158.21 0.82%
2017年4月 ¥18,613.29 -821.01 -4.22%
2017年5月 ¥19,991.27 1,377.98 7.40%
2017年6月 ¥19,997.63 6.36 0.03%
2017年7月 ¥20,151.83 154.20 0.77%
2017年8月 ¥19,825.92 -325.91 -1.62%
2017年9月 ¥19,278.13 -547.79 -2.76%
2017年10月 ¥20,957.62 1,679.49 8.71%
2017年11月 ¥22,531.10 1,573.48 7.51%
2017年12月 ¥22,590.66 59.56 0.26%
2018年1月 ¥23,723.19 1,132.53 5.01%
2018年2月 ¥21,190.11 -2,533.08 -10.68%
2018年3月 ¥21,575.45 385.34 1.82%
2018年4月 ¥21,853.92 278.47 1.29%
2018年5月 ¥22,621.77 767.85 3.51%
2018年6月 ¥22,825.20 203.43 0.90%
2018年7月 ¥22,452.35 -372.85 -1.63%
2018年8月 ¥22,655.70 203.35 0.91%
2018年9月 ¥23,057.94 402.24 1.78%
2018年10月 ¥22,313.75 -744.19 -3.23%
2018年11月 ¥22,469.47 155.72 0.70%
2018年12月 ¥21,618.88 -850.59 -3.79%
2019年1月 ¥20,290.67 -1,328.21 -6.14%
2019年2月 ¥20,481.02 190.35 0.94%
2019年3月 ¥21,348.40 867.38 4.24%
2019年4月 ¥21,870.84 522.44 2.45%
2019年5月 ¥21,451.91 -418.93 -1.92%
2019年6月 ¥21,060.56 -391.35 -1.82%
2019年7月 ¥21,742.57 682.01 3.24%
2019年8月 ¥20,855.99 -886.58 -4.08%
2019年9月 ¥21,981.09 1,125.10 5.39%
2019年10月 ¥21,842.63 -138.46 -0.63%
2019年11月 ¥23,637.93 1,795.30 8.22%
2019年12月 ¥23,895.88 257.95 1.09%
2020年1月 ¥23,857.19 -38.69 -0.16%
2020年2月 ¥23,744.71 -112.48 -0.47%
2020年3月 ¥17,052.89 -6,691.82 -28.18%
2020年4月 ¥19,577.48 2,524.59 14.80%
2020年5月 ¥20,073.69 496.21 2.53%
2020年6月 ¥22,071.46 1,997.77 9.95%
2020年7月 ¥22,601.81 530.35 2.40%
2020年8月 ¥23,350.79 748.98 3.31%
2020年9月 ¥23,272.88 -77.91 -0.33%
2020年10月 ¥23,724.23 451.35 1.94%
2020年11月 ¥25,480.28 1,756.05 7.40%
2020年12月 ¥26,713.47 1,233.19 4.84%
2021年1月 ¥27,774.95 1,061.48 3.97%
2021年2月 ¥29,718.77 1,943.82 7.00%
2021年3月 ¥29,282.41 -436.36 -1.47%
2021年4月 ¥29,909.73 627.32 2.14%
2021年5月 ¥27,748.22 -2,161.51 -7.23%
2021年6月 ¥29,046.40 1,298.18 4.68%
2021年7月 ¥27,726.72 -1,319.68 -4.54%
2021年8月 ¥28,093.15 366.43 1.32%
2021年9月 ¥30,085.93 1,992.78 7.09%
2021年10月 ¥28,098.14 -1,987.79 -6.61%
2021年11月 ¥29,388.47 1,290.33 4.59%
2021年12月 ¥28,523.30 -865.17 -2.94%
2022年1月 ¥28,266.57 -256.73 -0.90%
2022年2月 ¥27,835.60 -430.97 -1.52%
2022年3月 ¥25,457.94 -2,377.66 -8.54%
2022年4月 ¥27,122.37 1,664.43 6.54%
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次