サヤ取り投資成績
21年4月29日現在、36戦27勝9敗、勝率約75%です。
仕掛日 | 決済日 | 建玉 | 収益 | 累積利益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1:20/12/28 | 21/1/5 | ¥2,189,600 | ¥16,000 | ¥16,000 | 0.73% |
2:21/1/7 | 21/1/8 | ¥2,025,300 | ¥29,000 | ¥45,000 | 1.43% |
3:21/1/11 | 21/1/29 | ¥1,979,400 | ¥37,163 | ¥82,163 | 1.88% |
4:21/1/18 | 21/1/29 | ¥1,965,600 | ¥40,559 | ¥122,722 | 2.06% |
5:21/1/29 | 21/2/10 | ¥1,903,800 | ¥37,926 | ¥160,648 | 1.99% |
6:21/2/1 | 21/2/10 | ¥1,929,200 | ¥42,668 | ¥203,316 | 2.21% |
7:21/2/2 | 21/2/10 | ¥2,357,700 | ¥31,649 | ¥234,965 | 1.34% |
8:21/2/10 | 21/2/15 | ¥1,963,900 | ¥37,325 | ¥272,290 | 1.90% |
9:21/2/10 | 21/2/19 | ¥1,845,400 | ¥35,316 | ¥307,606 | 1.91% |
10:21/2/12 | 21/3/19 | ¥2,004,100 | ¥40,568 | ¥348,174 | 2.02% |
11:21/2/15 | 21/2/19 | ¥2,044,800 | -¥58,106 | ¥290,065 | -2.84% |
12:21/2/19 | 21/2/26 | ¥2,300,100 | ¥48,461 | ¥338,526 | 2.11% |
13:21/2/24 | 21/2/26 | ¥1,932,500 | ¥53,327 | ¥391,853 | 2.76% |
14:21/2/25 | 21/2/26 | ¥1,788,700 | ¥34,610 | ¥426,463 | 1.93% |
15:21/2/26 | 21/3/5 | ¥1,930,500 | -¥102,090 | ¥324,373 | -5.29% |
16:21/3/1 | 21/3/18 | ¥1,905,600 | ¥46,500 | ¥370,873 | 2.44% |
17:21/3/9 | 21/3/11 | ¥2,076,600 | -¥42,715 | ¥328,158 | -2.06% |
18:21/3/9 | 21/3/22 | ¥1,859,000 | ¥60,480 | ¥388,638 | 3.25% |
19:21/3/19 | 21/3/22 | ¥2,188,500 | -¥71,270 | ¥317,368 | -3.26% |
20:21/3/19 | 21/3/22 | ¥1,915,700 | -¥78,900 | ¥238,468 | -4.12% |
21:21/3/24 | 21/4/13 | ¥1,877,000 | ¥39,898 | ¥278,366 | 2.13% |
22:21/3/24 | 21/4/28 | ¥1,861,000 | ¥31,839 | ¥310,205 | 1.71% |
23:21/3/26 | 21/3/30 | ¥1,969,300 | ¥67,312 | ¥377,517 | 3.42% |
24:21/4/2 | 21/4/12 | ¥1,912,800 | ‐¥56,097 | ¥321,420 | -2.93% |
25:21/4/6 | 21/4/27 | ¥1,851,800 | ¥43,438 | ¥364,858 | 2.35% |
26:21/4/13 | 21/4/28 | ¥2,062,400 | ¥41,295 | ¥406,153 | 2.00% |
27:21/4/28 | 21/5/6 | ¥1,980,100 | ‐¥43,046 | ¥363,107 | ‐2.17% |
28:21/4/28 | 21/5/18 | ¥1,948,700 | ¥51,384 | ¥414,491 | 2.64% |
29:21/4/30 | 21/5/27 | ¥1,865,600 | ¥36,570 | ¥451,061 | 1.96% |
30:21/5/6 | 21/5/12 | ¥2,016,000 | ¥44,906 | ¥495,967 | 2.23% |
31:21/5/12 | 21/5/17 | ¥1,870,200 | ¥49,538 | ¥545,505 | 2.65% |
32:21/5/12 | 21/5/19 | ¥2,667,000 | ‐¥64,564 | ¥480,941 | -2.42% |
33:21/5/17 | 21/5/17 | ¥2,019,400 | ¥40,930 | ¥521,871 | 2.03% |
34:21/5/18 | 21/5/28 | ¥1,981,600 | ¥38,310 | ¥560,181 | 1.93% |
35:21/5/20 | 21/5/26 | ¥1,879,700 | ‐¥71,371 | ¥488,810 | -3.80% |
36:21/5/20 | 21/5/25 | ¥1,978,800 | ¥48,947 | ¥537,757 | 2.47% |
37:21/5/28 | 21/6/3 | ¥1,605,000 | -¥40,263 | ¥497,494 | -2.51% |
38:21/5/28 | 21/6/2 | ¥2,110,200 | ¥59,272 | ¥556,766 | 2.81% |
39:21/5/31 | 21/6/2 | ¥1,917,600 | ¥47,728 | ¥604,494 | 2.49% |
40:21/6/2 | 21/6/7 | ¥2,058,000 | -¥41,605 | ¥562,889 | -2.02% |
41:21/6/3 | 21// | ¥1,783,200 | ¥ | ¥562,889 | % |
42:21/6/4 | 21// | ¥1,873,500 | ¥ | ¥562,889 | % |
43:21/6/7 | 21/6/11 | ¥2,065,700 | -¥32,252 | ¥530,637 | -1.56% |
44:21/6/8 | 21/6/9 | ¥1,836,800 | -¥49,333 | ¥481,304 | -2.69% |
45:21/6/9 | 21/6/10 | ¥2,248,000 | ¥53,569 | ¥534,874 | 2.38% |
コメント