前回までのルールでも勝率はよかったのですが、少しルールを変更しました。
前回までのルールだと±2%を決済基準にしてましたが、損切のタイミングが遅れて、勝つときは大体+2%なのに、負ける時は-3.27%という結果になってしまいました。
あと、もう一つ追加したルールが買い玉、売り玉どちらかの損失が−10%を超えると決済する。
どういうことかといいますと、トレードをやってて思いましたが、買い玉が+10%で売り玉が−10%なら±0で利益も損失も出てませんが、追証がかかるかもというストレスがあるからです。
相場ではメンタルのコントロールが大事なので、ストレスを抱えてのトレードは正しい判断が出来なくなる可能性があるからです。
決済ルール | |
ルール1 | 建玉を100万づつ |
ルール2 | +2%or−1.5%(+約40,000円or約30,000円) |
ルール3 | 1か月経過 |
ルール4 | 建玉のどちらかが−10% |
サヤ取り37回戦
仕掛け:2021/5/28 | 建玉合計:1,605,000円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:825,000円 | 9984:ソフトバンク | 8,250円:100株 | -4,659円 |
買建:780,000円 | 3659:ネクソン | 2,600円:300株 | -35,604円 |
2021/6/3損益額:損益率 | -40,263円:-2.51% |
サヤ取り38回戦
仕掛け:2021/5/28 | 建玉合計:2,110,200円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,009,200円 | 8804:東京建物 | 1,682円:600株 | 13,325円 |
買建:1,101,000円 | 8830:住友不動産 | 3,670円:300株 | 45,947円 |
2021/6/2損益額:損益率 | 59,272円:2.81% |
サヤ取り39回戦
仕掛け:2021/5/28 | 建玉合計:1,917,600円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:963,600円 | 7762:シチズン | 438円:2200株 | 19,386円 |
買建:954,000円 | 3099:三越伊勢丹 | 795円:1200株 | 28,342円 |
2021/6/2損益額:損益率 | 47,728円:2.49% |
サヤ取り40回戦
仕掛け:2021/6/2 | 建玉合計:2,058,000円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,048,000円 | 6504:富士電機 | 5,240円:200株 | -18,959円 |
買建:1,010,000円 | 6326:クボタ | 2,525円:400株 | -23,634円 |
2021/6/7損益額:損益率 | -41,605円:-2.49% |
敗北( ノД`)シクシク…
サヤ取り41回戦
仕掛け:2021/6/3 | 建玉合計:1,783,200円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:897,200円 | 3116:トヨタ紡績 | 2,243円:400株 | -1,401円 |
買建:886,000円 | 8609:岡三証券 | 443円:2000株 | -32,928円 |
2021/6/14損益額:損益率 | -34,329円:-1.93% |
サヤ取り42回戦
仕掛け:2021/6/4 | 建玉合計:1,873,500円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:928,500円 | 4005:住友化学 | 619円:1500株 | 円 |
買建:945,000円 | 6472:NTN | 315円:3000株 | 円 |
損益額:損益率 | 円:% |
サヤ取り43回戦
仕掛け:2021/6/7 | 建玉合計:2,065,700円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,017,200円 | 8031:三井物産 | 2,543円:400株 | +2,216円 |
買建:1,048,500円 | 8331:千葉銀行 | 699円:1500株 | -35,608円 |
2021/6/11損益額:損益率 | -32,252円:-1.56% |
敗北( ノД`)シクシク…
サヤ取り44回戦
仕掛け:2021/6/8 | 建玉合計:1,836,800円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:940,800円 | 9005:東急 | 1,568円:600株 | -47,026円 |
買建:896,000円 | 3863:日本製紙 | 1,280円:700株 | -2,307円 |
2021/6/9損益額:損益率 | -49,333円:-2.69% |
サヤ取り45回戦
仕掛け:2021/6/9 | 建玉合計:2,248,000円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,159,600円 | 7013:IHI | 2,899円:400株 | +37,551円 |
買建:1,088,400円 | 2502:アサヒ | 5,442円:200株 | +16,018円 |
2021/6/10損益額:損益率 | +53,569円:+2.38% |
サヤ取り46回戦
仕掛け:2021/6/14 | 建玉合計:1,850,300円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:920,000円 |
4506:大日本住友 |
2,300円:400株 | 円 |
買建:930,300円 | 8233:高島屋 | 1,329円:700株 | 円 |
損益額:損益率 | 円:% |
サヤ取り47回戦
仕掛け:2021/6/14 | 建玉合計:2,383,200円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,208,000円 | 6501:日立 | 6,040円:200株 | -39,621円 |
買建:1,175,200円 | 8795:T&DHD | 1,469円:800株 | -3,675円 |
2021/6/16損益額:損益率 | -43,296円:-1.82% |
サヤ取り48回戦
仕掛け:2021/6/18 | 建玉合計:1,677,800円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:829,800円 | 8830:住友不動産 | 4,149円:200株 | 円 |
買建:848,000円 | 8804:東京建物 | 1,696円:500株 | 円 |
損益額:損益率 | 円:% |
サヤ取り49回戦
仕掛け:2021/6/18 | 建玉合計:2,034,000円 | ||
---|---|---|---|
売買:金額 | コード:銘柄名 | 株価:株数 | 損益額 |
売建:1,000,800円 | 8031:三井物産 | 2,520円:400株 | 円 |
買建:1,026,000円 | 8331:千葉銀行 | 684円:1,500株 | 円 |
損益額:損益率 | 円:% |
コメント