毎月の支出
金額(月) | 金額(年) | |
---|---|---|
家賃 | ¥55,000 | ¥660,000 |
電気代 | ¥3,000 | ¥36,000 |
ガス代 | ¥6,000 | ¥72,000 |
水道代 | ¥8,000 | ¥96,000 |
NHK | ¥2,300 | ¥27,600 |
Wi-Fi | ¥4,500 | ¥54,000 |
保険 | ¥2,000 | ¥24,000 |
月額合計 | ¥80,800 | ¥969,600 |
自動車保険 | ¥25,000 | |
自転車保険 | ¥1,920 | |
年間合計 | ¥996,520 |
44歳サラリーマン月収2021年1月1日
項目 | 金額 |
---|---|
支給総額 | ¥361,990 |
健康保険 | ¥19,270 |
介護保険 | ¥3,587 |
厚生年金保険 | ¥37,515 |
雇用保険 | ¥1,086 |
社会保険料計 | ¥61,458 |
課税対象額 | ¥289,842 |
源泉所得税 | ¥7,920 |
住民税 | ¥25,300 |
組合費 | ¥3,550 |
レク会費 | ¥2,000 |
財形貯蓄 | ¥10,000 |
労金NISA積立 | ¥30,000 |
年末調整額 | ¥-29,003 |
控除合計額 | ¥111,225 |
差引支給額 | ¥250,765 |
生活固定費 | ¥80,800 |
食費 | ¥30,000 |
残額 | ¥139,965 |
コメント