保有銘柄(長期・高配当)
更新日2021年5月30日
取得価額¥10,248,100円 配当金額495,500円(税引後396,400円) 利回り4.84%(税引後3.87%)
銘柄選定基準は大体以下の通りです。スクリーニングで興味持った銘柄と証券会社の高配当推奨銘柄とかですけど、最低限下記の指標は見てます。※もちろん例外もあります。
配当3%以上、自己資本30%以上、流動比率100%以上(できれば当座比率も100%以上)固定比率100%以下
コロナショック後から買い集め、数値は2021年5月30日時点の株価ですが、現在はもっと利回りの高い投資法(オプション取引)でやってるので、ほぼすべて売りました。しかし、この時点での判断が正しかったかどうか検証してみます。検証日2022年4月17日
銘柄コード | 銘柄 | 取得価額 | 株数 | 取得金額 | 配当金 | 配当金額 | 配当金累積 | 株予報pro | IRB |
1450 | 田中建設 | 2352 | 200 | ¥470,400 | 68 | ¥13,600 | ¥13,600 | 予報 | IRB |
1852 | 浅沼組 | 4625 | 400 | ¥1,850,000 | 260 | ¥104,000 | ¥117,600 | 予報 | IRB |
1980 | ダイダン | 2937 | 100 | ¥293,700 | 90 | ¥9,000 | ¥126,600 | 予報 | IRB |
2124 | JACリクルート | 1755 | 100 | ¥175,500 | 70 | ¥7,000 | ¥133,600 | 予報 | IRB |
2914 | JT | 2145 | 1000 | ¥2,145,000 | 130 | ¥130,000 | ¥263,600 | 予報 | IRB |
4635 | 東京インキ | 2148 | 200 | ¥429,600 | 80 | ¥16,000 | ¥279,600 | 予報 | IRB |
5690 | リバーHD | 1015 | 1100 | ¥1,116,500 | 35 | ¥38,500 | ¥318,100 | 予報 | IRB |
7088 | フォーラムE | 932 | 1000 | ¥932,000 | 48 | ¥48,000 | ¥366,100 | 予報 | IRB |
8058 | 三菱商事 | 2991 | 300 | ¥897,300 | 134 | ¥40,200 | ¥406,300 | 予報 | IRB |
8410 | セブン銀行 | 238 | 7400 | ¥1,761,200 | 11 | ¥81,400 | ¥487,700 | 予報 | IRB |
8591 | オリックス | 1769 | 100 | ¥176,900 | 78 | ¥7,800 | ¥495,500 | 予報 | IRB |
税引き前 | 年間配当 | ¥495,500 | |||||||
月割 | ¥41,292 | ||||||||
税引き後 | 年間配当 | ¥396,400 | |||||||
月割 | ¥33,033 | ||||||||
総額 | ¥10,248,100 | 利回り | 4.84% | ||||||
税引き後 | 3.87% |
⇩
2022年4月まで持っていたとしたら以下のようになります。
銘柄コード | 銘柄 | 現在の株価 | 株数 | 取得金額 | 配当金 | 配当金額 | 配当金累積 | 株予報pro | IRB |
1450 | 田中建設 | 1700 | 200 | ¥340,000 | 68 | ¥13,600 | ¥13,600 | 予報 | IRB |
1852 | 浅沼組 | 5170 | 400 | ¥2,068,000 | 363 | ¥145,200 | ¥158,800 | 予報 | IRB |
1980 | ダイダン | 2061 | 100 | ¥206,100 | 90 | ¥9,000 | ¥167,800 | 予報 | IRB |
2124 | JACリクルート | 1856 | 100 | ¥185,600 | 100 | ¥10,000 | ¥177,800 | 予報 | IRB |
2914 | JT | 2157 | 1000 | ¥2,157,000 | 150 | ¥150,000 | ¥327,800 | 予報 | IRB |
4635 | 東京インキ | 2285 | 200 | ¥457,000 | 80 | ¥16,000 | ¥343,800 | 予報 | IRB |
5690⇨9247 | リバーHD合併⇨TREHD | 2378 | 1100 | ¥2,615,800 | 25 | ¥27,500 | ¥371,300 | 予報 | IRB |
7088 | フォーラムE | 816 | 1000 | ¥816,000 | 48 | ¥47,000 | ¥418,300 | 予報 | IRB |
8058 | 三菱商事 | 4375 | 300 | ¥1,312,500 | 134 | ¥42,600 | ¥460,900 | 予報 | IRB |
8410 | セブン銀行 | 242 | 7400 | ¥1,790,800 | 11 | ¥81,400 | ¥542,300 | 予報 | IRB |
8591 | オリックス | 2338 | 100 | ¥233,800 | 78 | ¥7,800 | ¥550,100 | 予報 | IRB |
税引き前 | 年間配当 | ¥550,100 | |||||||
月割 | ¥45,842 | ||||||||
税引き後 | 年間配当 | ¥440,080 | |||||||
月割 | ¥36,673 | ||||||||
総額 | ¥12,182,600 | 利回り | 4.52% | ||||||
税引き後 | 3.61% |
下記は変化量になります。
変化量 | |||
税引き前 | 年間配当 | +¥54,600 | |
月割 | +¥4,550 | ||
税引き後 | 年間配当 | +¥43,680 | |
月割 | +¥3,640 | ||
総額 | +¥1,934,500 | 利回り | -0.32% |
税引き後 | -0.26% |
持っていたとしたら元本で、¥1,934,500増えて、年間の配当も¥54,600増えています。現時点では高配当投資としては、一応間違いでは無い判断だったと言えるでしょう。
高配当株投資の場合、配当がメインですので、1,200万持っていてもせいぜい4〜5%の利回りで、50万前後しか使えません。もちろん、月に3〜5万使えるお金が増えれば、生活は楽になるでしょう。
配当金がメインなので、株価が上昇しても利確出来ず、利確欲求を抑えられずに利確すると、銘柄リサーチからまた始めないといけないので大変ですし、
利確せずに放置してても逆に元本割れし、その時にもしまとまったお金が必要になれば、元本割れてるのに取り崩すということにもなります。
毎年、何もしなくても配当金が入るのはいいのですが、換金性が良くないんです。
しかし、より利回りの高い投資先や投資手法があるならそちらに投資すべきと判断し、現在はすべての資金をオプション取引にまわしてをトレードしてます。下記が直近半年の成績です。
限月 | 成績 |
2021年11月限 | ¥514,070 |
2021年12月限 | -¥112,332 |
2022年1月限 | ¥347,769 |
2022年2月限 | ¥171,598 |
2022年3月限 | ¥140,347 |
2022年4月限 | ¥749,154 |
月平均 | ¥301,768 |
総額 | +1,810,606 |
現在は基本的に、オプショントレーダー山口氏のWHPトレードで運用しております。
上記の成績はWHPのみではなくて、私の裁量も入ってますので、完全に再現出来るかは分かりませんが、オプションの仕組みが分かれば不可能な数字ではないと思います。
なにせ私、偏差値40の底辺サラリーマンでしたから。
オプションの仕組みが難解でちんぷんかんぷんでしたが、私より遥かに優秀なあなたなら、きっとオプション取引で、優秀な成績を修められると思います。
インデックス投資も高配当株投資も暴落時になす術ありません。
しかしオプション取引なら、暴落時の対処法もあります。
オプション取引なら上昇相場、下落相場、停滞相場どんな相場にも対応できる手法があります。
WHPトレードは1日10分の操作で、相場の上下を予想せず、エントリー、利確、損切ラインすべて決まってるので、特に迷うことはありません。
オプショネアでまずオプションの基本を学んでみませんか?
コメント