下記の表は、『オプショントレーダー山口氏』の『予想しないトレード術、Wヘッジトレード』でトレードした結果です。
現時点(2022年5月)で、運用資金は1,200万で、約427万の利益をあげました。
一日10分程度の操作なので、週に約1時間しかかかってません。1ヶ月4時間で8ヶ月で32時間なので、時間単価13万円です。
自分の裁量も少し入っているので、完全に同じ結果になるとは言えませんが、参考に御覧ください。
限月 | 成績(円) | 運用資金(万円) | 利回り(%) |
---|---|---|---|
2021年11月限 | 514,070円 | 1,200 | 4.28 |
2021年12月限 | ー112,332円 | 1,200 | −0.94 |
2022年1月限 | 347,769円 | 1,200 | 2.90 |
2022年2月限 | 171,598円 | 1,200 | 1.43 |
2022年3月限 | 140,347円 | 1,200 | 1.17 |
2022年4月限 | 749,154円 | 1,200 | 6.24 |
2022年5月限 | 1,141,407円 | 1,200 | 9.51 |
2022年6月限 | 1,322,154円 | 1,200 | 11.02 |
2022年7月限 | −884,457円 | 2,100 | −4.21 |
2022年8月限 | 1,252,426円 | 2,100 | 5.96 |
8月限自分のミス | -4,112,066円 | ※1 | |
2022年9月限 | 650,688円 | 1,500 | 4.34 |
2022年10月限 | −607,556円 | 1,800 | −3.38 |
2022年11月限 | 1,903,893円 | 1,800 | 10.58 |
2022年12月限 | 1,465,207円 | 1,800 | 8.14 |
2023年1月限 | −147,128円 | 2,100 | −0.70 |
2023年2月限 | −27,000円 | 2,400 | −0.11 |
2023年3月限 | 616,294円 | 2,400 | 2.57 |
2023年4月限 | −626,556円 | 2,400 | −2.61 |
2023年5月限 | 211,713円 | 2,400 | 0.88 |
2023年6月限 | −3,352,652円 | 2,100 | −15.97 |
2023年7月限 | −860,214円 | 2,100 | −4.1 |
2022年の8月限以降はルール通りやっているのですが、今年度はダメですね。乱高下する相場には弱いようです。あと、多少仕掛けと決済の時間がずれると成績もずれるようです。
※1 ここの損失は山口氏の手法ではありません。オプション取引でほとんど勝ち続けていたので、過信した結果です。オプションに慣れてきていたので、レバレッジかけすぎたトレードをしてしまった結果です。オプションはやりすぎるとこうなります。山口氏の手法を忠実に守っていればこんな損害は出ていません。これを肝に命じてやっていきたいと思います。
期間 | 21年11月~23年7月 |
トレードにかかった時間 | 1日約10分 |
月平均利益 | 184,230円 |
累積利益 | 3,868,825円 |
コメント